<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murpy.net &#124; Güncel Blog &#187; Biyoloji</title>
	<atom:link href="http://www.murpy.net/category/egitim/biyoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murpy.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 18:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>biyoloji dersi nasıl çalışılır &#8211; çalışma şekli &#8211; yöntemler, teknikler</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyoloji-dersi-nasil-calisilir-calisma-sekli-yontemler-teknikler/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyoloji-dersi-nasil-calisilir-calisma-sekli-yontemler-teknikler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2010 murpy.net]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji çalışma teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji dersi çalışma şekli]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji nasıl çalışılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[BİYOLOJİ DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?
Fen branşları içinde adayların gerektiği kadar ilgilenemediği, korktuğu ve hatta az net çıkardığı ders olan Biyoloji, son senelerde soru sayısının da artmasıyla daha çok önem kazandı. Biyoloji&#8217; den ÖSS&#8217; de 12 soru çıkmaktadır. Biyoloji dersinde matematiksel işlem fazla olmamasına karşın, hafızada kalması gereken kavram ve tanımların çokluğu öğrenciyi korkutmaktadır. Bu sebeple bazı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyoloji-dersi-nasil-calisilir-calisma-sekli-yontemler-teknikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bakterilern çoğalması çoğalma şekli</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/bakterilern-cogalmasi-cogalma-sekli/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/bakterilern-cogalmasi-cogalma-sekli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielr ve üremesi]]></category>
		<category><![CDATA[bakteriler]]></category>
		<category><![CDATA[bakterilern çoğalma şekli]]></category>
		<category><![CDATA[bakterilern çoğalması nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[eşeysiz üreme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[eşeysiz üreme şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[üreme çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Eşeysiz üreme Mitoz&#8217;a benzeyen bir hücre bölünmesiyle olur. Bakteriler uygun koşullarda 20 dk da bir bölünerek çoğalır. Yani geometrik dizi şeklinde artma eylemindedir.
Ancak ortamdaki su besin ,oksijen yetersizliği ile biriken zararlı maddeler çoğalma hızını yavaşlatarak durdurur.
Eşeyli üremenin ilkel bir şekli olan konjugasyon tipi eşeylü üreme görülür. Bunun için kalıtsal özellileri farklı iki bakteri yanyana gelir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/bakterilern-cogalmasi-cogalma-sekli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hücre bölünmesi</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucre-bolunmesi/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucre-bolunmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hücre bölünmes]]></category>
		<category><![CDATA[hücre bölünmesi nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[hücre bölünmesi oku]]></category>
		<category><![CDATA[hücre bölünmesi soruları]]></category>
		<category><![CDATA[hücre bölünmesinin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[hücre nasıl bölünür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Hücreler bölünerek çoğalır Bölünme hüvrenin özelliğine göre değişr. HÜcre bölünmesinin hızı değişik canlılarda ve hatta aynı canlının değişik dokularında farklılık gösterir. Örneğin sinir hücreleri hiç bölünmezken epidermis hücreleri sürekli bölünme geçirir.
Bir hücre canlılarda hücre bölünmesi aynı zamandaçoğalma olayıdır. Çok hücreli canlılarda büyüme ve yıpranan dokuların onarılmasını sağlar. Bölünme ile oluşan hücreler küçüktür Bu hücrelerin tekrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucre-bolunmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kromoplast nedir &#8211; kromoplast ın özellikleri</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/kromoplast-nedir-kromoplast-in-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/kromoplast-nedir-kromoplast-in-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kromoplast]]></category>
		<category><![CDATA[Kromoplast nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kromoplast özelliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kromoplast özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=6457</guid>
		<description><![CDATA[Kromoplast
Bitkilerde sarı turuncu kırmızı renkte olan plastidler kromoplastlardır.Kromoplastlara renklerini veren renk maddelerine ise karotinoidler denilmektedir. Kromoplastlar yaprakalrda meyvalarda ve bazı yüksek yapılı bitkilerin köklerinde bulunur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/kromoplast-nedir-kromoplast-in-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hücrede bulunan organeller</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucrede-bulunan-organeller/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucrede-bulunan-organeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[golgi aygıtı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[hücrede bulunan organeller]]></category>
		<category><![CDATA[hücrede bulunan organeller nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[hücrenin yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[koful nedir]]></category>
		<category><![CDATA[lizozom nedir]]></category>
		<category><![CDATA[mitokondri nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ribozom nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Hücrede bulunan organeller
1- Lizozom
2-Endoplazmik retikulum
3-Golgi aygıtı
4-Ribozom
5-Mitokondri
6-Sentrozom
7-Koful
Olmak üzere hücrenin yapısında 7 adet organel vardır.
biyoloji
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/hucrede-bulunan-organeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>canlılar için suyun önemi nedir</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/canlilar-icin-suyun-onemi-nedir/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/canlilar-icin-suyun-onemi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[canlılar için suyun önemi]]></category>
		<category><![CDATA[canlılar için suyun önemi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[insan hayatında suyun önemi]]></category>
		<category><![CDATA[su nedir]]></category>
		<category><![CDATA[su ve insan]]></category>
		<category><![CDATA[susuz kaç gün yaşanır]]></category>
		<category><![CDATA[susuz yaşanırmı]]></category>
		<category><![CDATA[suyun önemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Su canlıların hayatta kalabilmesi yaşayabilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesidir.Bir insan yiyeceksiz haftalarca yaşarken susuz birkaç gün yaşar.
su yeşil bitkilerden meydana gelen besin üretiminde fotosentezde karbondioksit CO2 ile ile birleşerek şekeri oluşturur. Hücrede su kimyasal tepkimelere yol açan önemli bir çözücüdür besinlerin sindirimi su ile olur su vücut ısısını da düzenlemektedir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/canlilar-icin-suyun-onemi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asitlerin özellikleri &#8211; Asitin özellikleri</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/asitlerin-ozellikleri-asitin-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/asitlerin-ozellikleri-asitin-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asidin özelliği]]></category>
		<category><![CDATA[asidin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[asidin tadı]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[asit deneyleri]]></category>
		<category><![CDATA[asit nedir]]></category>
		<category><![CDATA[asitin özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[asitlerin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[- Etin üstünde döküldüğünde et çürür.
-suda çözününce hidrojen iyonu verir.
-Mavi trunsol kağıdını maviye eçvirir.
-Tatları ekşidir
-Fenolftaleinin renginin değiştirmez
-sulu çözeltiler elektrik akımı iletir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/asitlerin-ozellikleri-asitin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineraller nelerdir, minerallerin özellikleri</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/mineraller-nelerdir-minerallerin-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/mineraller-nelerdir-minerallerin-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mineralelrin özelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[minerallerin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Mİneraller hücrede protein karbonhidrat yağ gibi organik maddelere bağlı olarak bulundukları gibi tuz halinde de bulunabilirler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/mineraller-nelerdir-minerallerin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçü birimleri</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/olcu-birimleri/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/olcu-birimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji ölçü birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojide ölçü birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[loboratuvar ölçü birimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[1m=100cm = 1000 mm
1mm=100pm (mikrometre) ya da p(mikron)
1pm (mikrometre) = 100mm (manometre) yada mp (milimikron)
1nm=10&#8242; (anqstrom)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/olcu-birimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyolojinin konusu nedir?</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyolojinin-konusu-nedir/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyolojinin-konusu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2010 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji dersi konusu]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojinin alt dalları]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojinin konusu içeriği]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojinin konusu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ilk okul]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[orta okul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bio&#8221; canlı yada yaşam &#8220;logos&#8221; bilim anlamaına geldiğinden biyolojinin kelime anlamı canlı bilim yada yaşam bilimi olarak tanımlanabilir.
İnsanlar hergün biyolojik problemlerle karşılaşmaktadırlar, örneğin sağlıksız sanayileşme, düzensiz kentleşme , yeşil örtünün ve doğal güzelliklerin bozulmasıyla hava kirliliğinin oluşması biyolojinin konu aldığı biyolojik problemlerdir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/biyoloji/biyolojinin-konusu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->