<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murpy.net &#124; Güncel Blog &#187; Fizik</title>
	<atom:link href="http://www.murpy.net/category/egitim/fizik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murpy.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 18:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fizikte temel kuvvetler, kütle çekim kuvveti</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/fizikte-temel-kuvvetler-kutle-cekim-kuvveti/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/fizikte-temel-kuvvetler-kutle-cekim-kuvveti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[fizikte temel kuvvetler]]></category>
		<category><![CDATA[kütle çekim]]></category>
		<category><![CDATA[kütleçekimi kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[temel kuvvetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[Temel kuvvetler;
    * Kütle çekim kuvveti
    * Elektromanyetik kuvvet
    * Güçlü nükleer kuvvet
    * Zayıf nükleer kuvvet
 Kütleçekimi Kuvveti
Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvveti oluşturur. Kütleçekim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/fizikte-temel-kuvvetler-kutle-cekim-kuvveti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elementler</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementler/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[elementler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[elementler nedir]]></category>
		<category><![CDATA[elementler nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=8057</guid>
		<description><![CDATA[Elementler :
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.
Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elementlerin özellikleri</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementlerin-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementlerin-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[elementler]]></category>
		<category><![CDATA[elementler nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[elementler ve sembolleri]]></category>
		<category><![CDATA[elementlerin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[Elementlerin Özellikleri :
1- En küçük yapı birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.
5- Sembollerle gösterilirler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/elementlerin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>potansiyel enerji nedir</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/potansiyel-enerji-nedir/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/potansiyel-enerji-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl üretilir]]></category>
		<category><![CDATA[potansiyal enerji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[potansiyel enerji]]></category>
		<category><![CDATA[yer çekimi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Potansiyel Enerji Nedir?
Potansiyel enerji, birden fazla sayıda parçacıktan oluşan bir sistemin, parçacıklar arasındaki etkileşme kuvvetlerinden kaynaklanan ve parçacıkların birbirlerine göre konumuna bağlı olan, ‘iş yapma kapasitesi’, yani enerji türü şeklinde tanımlanabilir. ‘Potansiyel’ olarak nitelendirilmesi, parçacıkların konumlarının değiştirilmesiyle, kısmen ya da tümüyle ‘açığa çıkartılabilir’ veya ‘geri alınabilir’ olmasından dolayı. Bunun bir örneği, elimizdeki bir taş parçası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/potansiyel-enerji-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ışığın kırılması</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/isigin-kirilmasi/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/isigin-kirilmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın kırılma nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın kırılması hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın kırılması ile ilgili sorular]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın kırılması ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[ışığın kırılması ve yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[murpy.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışık, ortamların kırıcılık indislerine göre kırılır. Örneğin hava ortamında yol alan ışık ışını, su ortamına gelir ve su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak şekilde kırılır.
Kırılma kurallarına göre çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışık yüzey normalinden uzaklaşacak şekilde kırılır. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/isigin-kirilmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suyun Kaldırma Kuvveti (Arşimet Prensibi)</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/suyun-kaldirma-kuvveti-arsimet-prensibi/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/suyun-kaldirma-kuvveti-arsimet-prensibi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[arşimed]]></category>
		<category><![CDATA[arşimed kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[kaldırma]]></category>
		<category><![CDATA[kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[prensib]]></category>
		<category><![CDATA[sıyun kaldırma kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[skk]]></category>
		<category><![CDATA[suyun]]></category>
		<category><![CDATA[suyun kaldırma]]></category>
		<category><![CDATA[suyun kaldırma kuralı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Sıvıların Kaldırma Kuvveti (Arşimet Prensibi)
    Arşimet tarafından farkedilen ve ileri sürülen bir ilkeyle, suyun kaldırma kuvveti açıklığa kavuşmuştur. Su kendi yoğunluğundan da az yoğunluğa sahip olan cisimleri, yüzeyine doğru itmektedir. Yoğunluk farklılıklarından ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Burada her ne kadar gemi ve deniz mühendisliğinin alanına girdiğinden, örnek su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/suyun-kaldirma-kuvveti-arsimet-prensibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arşimet kimdir &#8211; hayatı biyografisi &#8211; buluşları &#8211; bilim adamları</title>
		<link>http://www.murpy.net/egitim/fizik/arsimet-kimdir-hayati-biyografisi-buluslari-bilim-adamlari/</link>
		<comments>http://www.murpy.net/egitim/fizik/arsimet-kimdir-hayati-biyografisi-buluslari-bilim-adamlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[arşimed prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[arsimet]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet buluşları]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet formulü]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet kuralı]]></category>
		<category><![CDATA[fizik ile ilgili arsimet buluşu  etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[suyun kaldırma kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[suyun kaldırma kuvvetini bulan adam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murpy.net/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bulan adam.
Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı da Archimedes’tir.Roma generali Marcellus, Sirakuza’yı kuşattığında, Archimedes mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. Bunların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murpy.net/egitim/fizik/arsimet-kimdir-hayati-biyografisi-buluslari-bilim-adamlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->